Энергетические Решения для ЦОД


ВАЖНОСТЬ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВОСХОДЯЩЕЙ ЦЕННОСТИ ВЕКА, ДАТА ЦЕНТРОВ

Модель Фаза Hz Напряжение Двигатель
Мощность (ESP) Мощность (PRP)
kVA kW kVA kW
TJ550PE-DCR TJ550PE-DCR 3 50 600 480 550 440 400 PERKINS
TJ600PE-DCR TJ600PE-DCR 3 50 660 528 600 480 400 PERKINS
TJ614PE-DCR TJ614PE-DCR 3 50 675 540 614 491 400 PERKINS
TJ660PE-DCR TJ660PE-DCR 3 50 715 572 660 528 400 PERKINS
TJ730PE-DCR TJ730PE-DCR 3 50 810 648 730 584 400 PERKINS
TJ730PE-DCR TJ730PE-DCR 3 50 810 648 730 584 400 PERKINS
TJ770PE-DCR TJ770PE-DCR 3 50 848 678 770 616 400 PERKINS
TJ800PE-DCR TJ800PE-DCR 3 50 894 715 800 640 400 PERKINS
TJ910PE-DCR TJ910PE-DCR 3 50 1017 813 910 728 400 PERKINS
TJ1000PE-DCR TJ1000PE-DCR 3 50 1130 904 1000 800 400 PERKINS
TJ1110PE-DCR TJ1110PE-DCR 3 50 1250 1000 1112 889 400 PERKINS
TJ1250PE-DCR TJ1250PE-DCR 3 50 1375 1100 1250 1000 400 PERKINS
TJ1350PE-DCR TJ1350PE-DCR 3 50 1485 1188 1350 1080 400 PERKINS
TJ1380PE-DCR TJ1380PE-DCR 3 50 1516 1212 1382 1105 400 PERKINS
TJ1500PE-DCR TJ1500PE-DCR 3 50 1650 1320 1500 1200 400 PERKINS
TJ1640PE-DCR TJ1640PE-DCR 3 50 1800 1440 1640 1312 400 PERKINS
TJ1730PE-DCR TJ1730PE-DCR 3 50 1902 1521 1733 1386 400 PERKINS
TJ1860PE-DCR TJ1860PE-DCR 3 50 2018 1614 1860 1488 400 PERKINS
TJ2000PE-DCR TJ2000PE-DCR 3 50 2200 1760 2000 1600 400 PERKINS
TJ2020PE-DCR TJ2020PE-DCR 3 50 2273 1818 2024 1619 400 PERKINS
TJ2250PE-DCR TJ2250PE-DCR 3 50 2502 2001 2256 1804 400 PERKINS
TJ2530MS-DCR TJ2530MS-DCR 3 50 2792 2233 2530 2024 400 MITSUBISHI


Сегодня, центры обработки данных, которые должны обеспечивать высокое качество, бесперебойное и быстрое обслуживание для удовлетворения растущих потребностей в данных, играют важную роль в качестве основы коммуникации. Очень важно тщательно выполнять необходимые проекты и расчеты, чтобы продвигать каждый процесс от установки эффективной системы до ее эксплуатации.

Потому что небольшой сбой в ЦОД может привести к большим потерям. К счастью, от Teksan, с его надежными, высоко стандартными решениями по обеспечению бесперебойного питания, не нужно отказываться!


Печатные материалы

Data Center Options


Data Center Product Range


Holistic Approach to Data Centre Applications


Энергетические Решения для ЦОД